Year Africa Americas South-East Asia Europe Eastern Mediterranean Western Pacific (WHO) Global I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ AR AS AT AU AV AW AX
1 2017 80 92 90 95 83 91 86
2 2016 78 89 88 90 80 91 83
3 2015 78 89 88 90 79 91 83
4 2014 77 88 88 90 79 88 83
5 2013 76 87 87 90 79 85 82
6 2012 75 85 88 90 79 83 82
7 2011 77 85 88 90 79 81 82
8 2010 80 84 87 90 83 81 84
9 2009 81 82 87 71 81 76 83
10 2008 78 82 86 71 79 70 81
11 2007 76 81 86 70 78 71 80
12 2006 75 81 86 69 79 72 80
13 2005 73 72 86 63 78 70 79
14 2004 71 76 86 77 79 69 79
15 2003 69 75 86 54 76 68 77
16 2002 67 69 86 53 75 68 76
17 2001 63 76 83 53 72 68 74
18 2000 62 74 85 51 69 66 74
19 =average(